No Products in the Cart
At Evolve, we believe healthy food should taste absolutely irresistible. Our Assorted Chips Hamper is a crave-worthy collection of our most loved, top-rated snacks — crafted for those who want to indulge without the guilt.
Ragi Chips – 50g (earthy, crisp, and delightfully light)
Soya Corn Chips – 50g (protein-packed with a satisfying crunch)
Oats Chips Peri Peri – 50g (fiery, tangy, and impossible to stop at one)
Moong Dal Chips – 50g (golden, crunchy, and perfectly seasoned)
Ragi Chips
Ingredients:
Base Mix (77%) (Raagi Flour (27%), Urad Dal Flour,Rice Flour),Rice Bran oil , Tapioca Starch,Iodised Salt, Spices (Red Chilli Powder, Cumin Powder, Coriander Powder, Black Pepper Powder, Dry Mango Powder (Amchur), Paprika)
Nutritional Values :
| Nutritional facts (Serving size 100 grams) | ICMR 2020 (% RDA per serving) | |
| Energy (Kcal) | 518.8 | 26 |
| Protein (g) | 8.1 | 16 |
| Carbohydrates (g) | 56 | 19 |
| Total Sugar (g) | 0.7 | |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 29.2 | 44 |
| Saturated Fat (g) | 6 | 27 |
| Trans Fatty Acid (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 410.3 | 21 |
Soya Corn Chips
INGREDIENTS:
Base Mix(77%)(Soyabean Flour (27%),Corn flour, Urad Dal Flour,Rice Flour), Rice Bran Oil,Tapioca Starch,Iodised Salt, Spices (Red Chilli Powder, Onion Powder, Garlic Powder, Tomato Powder, Cumin Powder, Coriander Powder, Black Pepper Powder, Paprika, Dry Mango Powder (Amchur))
NUTRITIONAL VALUES:
| Nutritional facts (Serving size 100 grams) | ICMR 2020 (% RDA per serving) | |
| Energy (Kcal) | 502.8 | 25 |
| Protein (g) | 11.4 | 23 |
| Carbohydrates (g) | 55.6 | 19 |
| Total Sugar (g) | 3.1 | |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 26.1 | 39 |
| Saturated Fat (g) | 5.3 | 24 |
| Trans Fatty Acid (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 590.2 | 30 |
INGREDIENTS:
Base Mix (77%)(Rolled Oats Flour(27%), Urad Dal Flour,Rice Flour),Rice Bran Oil, Tapioca Starch,Iodised Salt, Spices (Red Chilli Powder, Paprika, Onion Powder, Garlic Powder, Tomato Powder, Black Pepper Powder, Cumin Powder, Coriander Powder, Oregano, Mixed Herbs, Dry Mango Powder (Amchur) )
Nutritional Information:
| Nutritional facts (Serving size 100 grams) | ICMR 2020 (% RDA per serving) | |
| Energy (Kcal) | 496.5 | 25 |
| Protein (g) | 8.5 | 17 |
| Carbohydrates (g) | 59 | 20 |
| Total Sugar (g) | 2.2 | |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 25.2 | 38 |
| Saturated Fat (g) | 5.1 | 23 |
| Trans Fatty Acid (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 610.3 | 31 |
INGREDIENTS:
Base Mix (77%)(Moong dal Flour(26%), Urad Dal Flour,Rice Flour), Rice Bran Oil,Tapioca Starch,Iodised Salt, Spices (Red Chilli Powder, Paprika, Onion Powder, Garlic Powder, Tomato Powder, Black Pepper Powder, Cumin Powder, Coriander Powder, Oregano, Mixed Herbs, Dry Mango Powder (Amchur))
NUTRITIONAL VALUES:
| Nutritional facts (Serving size 100 grams) | ICMR 2020 (% RDA per serving) | |
| Energy (Kcal) | 507.9 | 25 |
| Protein (g) | 13.9 | 28 |
| Carbohydrates (g) | 52.1 | 17 |
| Total Sugar (g) | 1.1 | |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 27.1 | 40 |
| Saturated Fat (g) | 5.4 | 24 |
| Trans Fatty Acid (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 590.3 | 30 |
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |

